2016年7月1日現在の各都道府県(北海道、東北、関東、信越・北陸、東海)の申請手数料です。(新規の申請です、更新ではありません)
*管理人が調べただけなので、間違っていたり変わっていたらご指摘お願いします。
西日本を見たい方はこちらです。
各都道府県によっては、HPで公開していないところもありますので、その場合は問い合わせ先(担当課が不明な場合は一番関係のありそうなところ)を書きました。
手数料等が変更されているのを気が付いた方は問い合わせからご報告頂ければ幸いです。
都道府県名 | 化粧品製造販売業 | 化粧品製造業(包装・表示・保管) |
北海道 TEL:011-231-4111(内線25-333) | ||
青森 | 71,300 | 30,900 |
秋田 | 63,000 | 29,700 |
山形 薬務課TEL/FAX:023-630-2332/023-625-4294 | ||
岩手 環境衛生課 食品・薬務チーム019-629-6588 | ||
宮城 | 61,200 | 31,800 |
福島 | 62,200 | 33,800 |
栃木 | 57,400 | 32,800 |
群馬 健康福祉部薬務課 027-226-2662 | ||
茨城 | 67,100 | 33,200 |
千葉 | 77,400 | 41,100 |
埼玉 | 87,800 | 48,900 |
東京都 | 57,400 | 32,800 |
神奈川 | 63,100 | 34,000 |
山梨 薬務担当電話055-223-1491Fax055-223-1492 | ||
新潟 医務薬事課薬務係電話:025-280-5187(直通) | ||
長野 | 70,500 | 29,100 |
富山 | 60,400 | 30,800 |
石川 健康福祉部薬事衛生課 電話番号:076-225-1441 | ||
福井 | 58,800 | 33,600 |
愛知 | 58,600 | 33,600 |
岐阜 | 58,800 | 29,400 |
静岡 | 58,800 | 29,400 |
三重 健康福祉部TEL:059-224-2330 |
上記の申請手数料は、
化粧品製造販売業と化粧品製造業(包装・表示・保管)の許可申請~取得
の6.3 許可申請書を提出しますで支払を行います。